La Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial está realizando encuestas en 108 economías que se presentan la tabla siguiente. La tabla proporciona información sobre el tipo de encuesta, la fase del proyecto y la fecha estimada para la publicación de los datos para cada economía.
Los tipos de encuestas incluyen:
Encuesta de empresas: una encuesta estándar a nivel de establecimiento que es representativa del sector privado excluyendo al sector agrícola y extractivo, que cubre establecimientos registrados con 5 o más empleados. La página de Metodología contiene más detalles técnicos incluyendo la cobertura sectorial.
Encuesta informal: una encuesta de empresas no registradas. Cubre todas las actividades comerciales incluyendo cualquier actividad de producción o servicio que se venda o se intercambie con otra agente económico.
Encuesta micro: una encuesta de Micro empresas definidas como establecimientos registrados con menos de cinco empleados.
Las fases del proyecto incluyen:
- Preparation: la fase inicial del proyecto para establecer las bases para el trabajo de campo.
- Procurement: contratar una empresa de encuestas a través de un proceso de selección competitivo.
- Fieldwork: la fase del proyecto en la que se realizan entrevistas cara a cara con los propietarios de negocios o los altos directivos.
África | ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Angola | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | AfricaScope (con Key Research) | Otoño 2023 |
Benin | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Botswana | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | AfricaScope (con Strategic Insights) | Otoño 2023 |
Burkina Faso | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Cabo Verde | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Camerún | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Chad | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kantar Belgium SA (con Pongsong Research Consulting) | Otoño 2023 |
República Democrática del Congo | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Congo | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Côte d’Ivoire | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kantar Belgium SA (con MCYA Consulting) | Otoño 2023 |
Guinea Ecuatorial | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Eswatini | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Gambia (República de) | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kantar Belgium SA (Insight Research Centre) | Otoño 2023 |
Ghana | Encuestas de Empresas (ES), y Encuesta Micro | Fieldwork | MDS (con Esoko Limited) | Otoño 2023 |
Kenya | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Lesotho | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | AfricaScope (con Sedibeng sa Tsebo Research Company) | Otoño 2023 |
Malí | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Mauricio | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Dalberg Research (con StraConsult) | Verano 2023 |
Namibia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Rwanda | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kantar Belgium SA (OutReach Development Solutions) | Otoño 2023 |
Senegal | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Seychelles | Encuesta de Empresas (ES) | Preparation | Dalberg Research | Verano 2023 |
Somalia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Sudán del Sur | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
República Unida de Tanzanía | Encuestas de Empresas (ES), y Encuesta Informal | Fieldwork | Ipsos Tanzania | Otoño 2023 |
Togo | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kantar Belgium SA (con SMART RESEARCH α Marketing) | Otoño 2023 |
Asia Oriental y el Pacífico | ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Australia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Camboya | Encuestas de Empresas (ES), y Encuesta Informal | Fieldwork | Mekong Economics Ltd (con Educational Development Institute (EDI)) | Otoño 2023 |
China | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Hong Kong SAR, China | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Policy 21 | Otoño 2023 |
Indonesia | Encuestas de Empresas (ES), y Encuesta Informal | Fieldwork | PT. Ipsos Market Research - Indonesia | Verano 2023 |
Kiribati | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
República de Corea | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
República Democrática Popular Lao | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Malasia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Micronesia (Estados Federados de) | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Nueva Zelandia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Research First | Otoño 2023 |
Papua Nueva Guinea | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Filipinas | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Mekong Economics Ltd (con Business Planners) | Otoño 2023 |
Samoa | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Mekong Economics Ltd | Otoño 2023 |
Singapur | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Nexus Link | Otoño 2023 |
Taiwan, China | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Tonga | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Vanuatu | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Mekong Economics Ltd | Otoño 2023 |
Viet Nam | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Mekong Economics Ltd | Otoño 2023 |
| ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Armenia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Azerbaiyán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Bélgica | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Bosnia y Herzegovina | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Smart Plus) | Otoño 2023 |
Bulgaria | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con ESTAT) | Otoño 2023 |
Croacia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Peekator) | Verano 2023 |
Chipre | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Chequia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Estonia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con B&B Research) | Otoño 2023 |
Georgia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | ACT-Global | Otoño 2023 |
Grecia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research | Otoño 2023 |
Hungría | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Inspira Research) | Otoño 2023 |
Islandia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Irlanda | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Italia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Kazajstán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Kirguistán | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | M-Vector (con ACT-Global) | Otoño 2023 |
Letonia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
República de Moldova | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Macedonia del Norte | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Indago) | Verano 2023 |
Polonia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Portugal | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Equacao Logica) | Otoño 2023 |
Rumania | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Brennan Group) | Otoño 2023 |
Serbia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Eslovaquia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Stratega Market Research) | Otoño 2023 |
Eslovenia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
España | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Suecia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Tayikistán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Türkiye | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Uzbekistán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
América Latina y el Caribe | ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Antigua y Barbuda | Enterprise Survey | Procurement | Otoño 2024 | |
Barbados | Enterprise Survey | Fieldwork | A2F (con Sagicor Cave Hill School of Business and Management) | Otoño 2023 |
Brasil | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Colombia | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Cifras Y Conceptos) | Otoño 2023 |
Costa Rica | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Fusades (con Borge y Asociados) | Otoño 2023 |
República Dominicana | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Ecuador | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Granada | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Jamaica | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | A2F | Otoño 2023 |
México | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | A2F (con Profiles) | Otoño 2023 |
Panamá | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Paraguay | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Kapa Research (con Nauta) | Otoño 2023 |
Perú | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Datum | Verano 2023 |
San Vicente y las Granadinas | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Trinidad y Tobago | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Uruguay | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
| ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Israel | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | PORI | Otoño 2023 |
Argelia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Iraq | Encuesta Empresarial de seguimiento B-READY | Fieldwork | SREO Consulting | Otoño 2023 |
Jordania | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 | |
Kuwait | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Malta | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Marruecos | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Integrate Consulting | Otoño 2023 |
Omán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Túnez | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Ribera Occidental y Gaza | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) | Otoño 2023 |
Asia del Sur | ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Bangladesh | Encuesta de Empresas (ES) y encuesta de seguimiento B-READY | Preparation | ORG-Quest | Otoño 2023 |
Bhután | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Verano 2024 | |
Nepal | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Solutions Consultant | Otoño 2023 |
América del Norte | ||||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Empresa de encuestas | Plazo de presentación de la información |
Canadá | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 | |
Estados Unidos de América | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2024 |
La recopilación de datos en las siguientes economías se llevará a cabo en 2024-2025 para la tercera edición del Informe Business Ready (B-READY).
EAP: Brunei Darussalam, Fiji, Mongolia, Myanmar, Islas Salomón, Tailandia
ECA: Albania, Kosovo, Ucrania
LAC: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, Suriname
MENA: Bahrein, Djibouti, Egipto, Irán (República Islámica del), Líbano, Libia, Qatar, Arabia Saudita, Yemen
OCDE: Austria, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suiza
RAE: Bangladesh, India, Maldivas
SSA: Burundi, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Sudán, Uganda, Zambia, Zimbabwe