La Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial está realizando encuestas en 55 economías que se presentan la tabla siguiente. La tabla proporciona información sobre el tipo de encuesta, la fase del proyecto y la fecha estimada para la publicación de los datos para cada economía.
Los tipos de encuestas incluyen:
Encuesta de empresas: una encuesta estándar a nivel de establecimiento que es representativa del sector privado excluyendo al sector agrícola y extractivo, que cubre establecimientos registrados con 5 o más empleados. La página de Metodología contiene más detalles técnicos incluyendo la cobertura sectorial.
Encuesta micro: una encuesta de Micro empresas definidas como establecimientos registrados con menos de cinco empleados.
Encuesta informal: una encuesta de empresas no registradas. Cubre todas las actividades comerciales incluyendo cualquier actividad de producción o servicio que se venda o se intercambie con otra agente económico.
Las fases del proyecto incluyen:
Preparativos: la fase inicial del proyecto para sentar las bases del trabajo de campo.
Trabajo de campo: la fase del proyecto donde se llevan a cabo las entrevistas, cara a cara, con los dueños de negocios o los altos directivos de cada establecimiento.
África | |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Angola | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Botswana | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
República Centroafricana (CAR) | Encuestas de Empresas (ES), Micro, y del Sector Informal | Fieldwork | Primavera 2023 |
Chad | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Côte d’Ivoire | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Gambia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Ghana | Encuestas de Empresas (ES), Micro, y del Sector Informal | Preparation | Otoño 2023 |
Lesotho | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Mauricio | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Verano 2023 |
Rwanda | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Seychelles | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Verano 2023 |
Sierra Leona | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Primavera 2023 |
Sudán | Encuestas de Empresas (ES) y del Sector Informal | Fieldwork | Verano 2023 |
Tanzania | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Togo | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Asia Oriental y el Pacífico | |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Camboya | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Hong Kong SAR, China | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Indonesia | Encuestas de Empresas (ES) y del Sector Informal | Fieldwork | Verano 2023 |
Nueva Zelandia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Filipinas | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Samoa | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Singapur | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Timor-Leste | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Vanuatu | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Vietnam | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
| |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Bosnia y Herzegovina | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Bulgaria | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Croacia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Estonia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Georgia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Grecia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Hungría | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Kirguistán | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Montenegro | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Verano 2023 |
Macedonia del Norte | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Verano 2023 |
Portugal | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Rumania | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Eslovaquia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
América Latina y el Caribe | |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Barbados | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Colombia | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Costa Rica | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
El Salvador | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Primavera 2023 |
Jamaica | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
México | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Paraguay | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Perú | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Primavera 2023 |
| |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Israel | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Jordania | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Marruecos | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Arabia Saudita | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Primavera 2023 |
Emiratos Árabes Unidos | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Ribera Occidental y Gaza | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Asia del Sur | |||
Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
Bangladesh | del Sector Informal | Fieldwork | Invierno 2022/2023 |
Nepal | Encuesta de Empresas (ES) | Procurement | Otoño 2023 |
Pakistán | Encuesta de Empresas (ES) | Fieldwork | Invierno 2022/2023 |
Notas: La recopilación de datos en las siguientes economías se llevará a cabo durante 2023-2024 para la segunda edición del informe Business Enabing Environment (BEE).
EAP: China, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Malasia, Micronesia (Estados Federados de), Papúa Nueva Guinea, Taiwan, China, Tonga
ECA: Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Kazajstán, Moldova, Serbia, Tayikistán, Türkiye, Turkmenistán, Uzbekistán
ALC: Antigua y Barbuda, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Granada, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay
MENA: Argelia, Kuwait, Malta, Omán, Túnez
OCDE: Australia, Bélgica, Canadá, Chequia, Islandia, Irlanda, Italia, Corea, Rep. de, Letonia, Polonia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos
RAE: Bután
SSA: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Congo, Rep. Dem. del, Congo, Rep. de, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Kenya, Malí, Namibia, Senegal, Somalia, Sudán del Sur
La recopilación de datos en las siguientes economías se llevará a cabo en 2024-2025 para la tercera edición del informe Business Enabling Environment (BEE).
EAP: Brunei Darussalam, Fiji, Mongolia, Myanmar, Islas Salomón, Tailandia
ECA: Albania, Kosovo, Ucrania