Proyectos en curso
La Enterprise Analysis Unit del Banco Mundial se encuentra recopilando datos e información relativa a 47 países alrededor del mundo. La tabla indica los países en los que se está actualmente realizando un estudio. Para cada uno de los países se proporciona el tipo de estudio, el estado del proyecto así como el plazo estimado de presentación de la información. Los distintos tipos de estudio incluyen el estándar "Enterprise Survey", el "Micro Survey", así como los "Informal Survey". En cuanto a las fases del proyecto, en estas se encontrarían comprendidas la fase inicial de Obtención, la siguiente fase de Trabajo de Campo, así como el proceso final de Estandarización de la información.
Africa | |||
| Economía | Tipo de estudio* | Fase* | Plazo de presentación de la información |
| Angola | Enterprise, Informal | Fieldwork | Fall 2010 |
| Botswana | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Democratic Republic of Congo | Enterprise, Informal | Fieldwork | Fall 2010 |
| Mali | Enterprise, Informal | Fieldwork | Fall 2010 |
| South Africa | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Fall 2010 |
East Asia & Pacific | |||
| Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Europe & Central Asia | |||
| Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
| Bulgaria | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
| Hungary | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
| Latvia | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
| Lithuania | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
| Romania | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
| Turkey | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Ongoing (Wave 3) |
Latin America & Caribbean | |||
| Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
| Antigua and Barbuda | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Argentina | Enterprise, Informal | Fieldwork | Winter 2010 |
| Bahamas | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Barbados | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Belize | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Bolivia | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Chile | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Colombia | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Costa Rica | Enterprise | Fieldwork | Winter 2010 |
| Dominica | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Dominican Republic | Enterprise | Procurement | Spring 2011 |
| Ecuador | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| El Salvador | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Grenada | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Guatemala | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Guyana | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Haiti | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Honduras | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Jamaica | Enterprise | Procurement | Fall 2010 |
| Mexico | Enterprise | Fieldwork | Spring 2011 |
| Nicaragua | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Panama | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Paraguay | Enterprise | Fieldwork | Winter 2010 |
| Peru | Enterprise, Informal | Fieldwork | Fall 2010 |
| St. Kitts and Nevis | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| St. Lucia | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| St. Vincent and the Grenadines | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Suriname | Indicator | Procurement | Spring 2011 |
| Uruguay | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
| Venezuela | Enterprise | Fieldwork | Fall 2010 |
Middle East & North Africa | |||
| Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
| Iraq | Enterprise | Fieldwork | Winter 2010 |
South Asia | |||
| Economía | Tipo de estudio | Fase | Plazo de presentación de la información |
| Afghanistan | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Summer 2010 |
| Bangladesh | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Summer 2010 |
| India | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Summer 2010 |
| Pakistan | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Summer 2010 |
| Sri Lanka | Financial Crisis Assessment | Fieldwork | Summer 2010 |
*Definiciones:
Enterprise SurveyUn Enterprise Survey es un estudio de firmas cuyo propósito es el ser representativo de la economía no agricultora de un país. Los sectores de actividad económica, mediante el uso de ISIC versión 3.1, incluyen manufactura (Grupo D), construcción (Grupo F), servicios (Grupos G y H), transporte, almacenamiento, comunicaciones (Grupo I) así como Tecnologías de la Información, cuyo Subgrupo es el 72 del Grupo K. Las firmas con menos de cinco empleados no son tenidas en cuenta a tales efectos. Las entrevistas son conducidas mediante la utilización del cuestionario básico, el básico así como el modulo de manufactura, o bien el básico así como el modulo de venta al por menor.
Indicator Survey
Un Indicator Survey es similar a un Enterprise Survey. Para economías de menor tamaño, las estrategias de muestre inherentes a un Enterprise Survey no son en muchos casos aplicables debido al universo limitado de las firmas. Un Indicator Survey tiene como objetivo los sectores de manufactura y servicios y el instrumento de estudio se ve limitado a solamente esas cuestiones que forman la base de los indicadores globales tal y como son presentados en la página web de Enterprise Surveys.
Micro Survey
Un Micro Survey utiliza el cuestionario básico del Enterprise Survey y tiene como objetivo las firmas de manufactura y servicios con menos de cinco empleados (microempresas).
Informal Survey
Un Informal Survey utiliza un instrumento de estudio diseñado para firmas informales, como pueden ser los negocios no registrados. Para un país en particular, el sector de negocios de interés varía en función de los objetivos de los responsables de las políticas del mismo.
Survey de Asesoramiento en materia de Crisis Financiera
Un Survey de asesoramiento en materia de crisis financiera se realiza en relación a firmas seleccionadas cada seis meses. El objetivo del estudio es asesorar en el impacto que la crisis financiera global de 2008-2009 ha tenido en aspectos como el acceso al crédito, contratación y ventas en las firmas.
Survey de Management, Organización e Innovación
Un Survey de Management, Organización e Innovación es similar a un Enterprise Survey pero también se focaliza en cuestiones relativas a la estructura del management y el comportamiento de la firma en relación a la innovación y la competitividad.
Obtención
Obtención se refiere a la fase inicial del proyecto en la que, por medio de los sistemas de recopilación del Banco Mundial, los contratistas privados pueden competir por la adjudicación del contrato. Generalmente, se adjudica a las empresas de investigación de mercados el contrato para llevar a cabo el trabajo de campo para el proyecto.
Trabajo de Campo
El trabajo de campo se refiere a la fase del proyecto donde se realizan entrevistas en persona. Los gerentes de las empresas son entrevistados y la información del estudio se introduce en la base de datos. Durante esta parte del proceso, lotes de información son enviados al equipo de Enterprise Analysis como parte del proceso de control de calidad. Posteriormente a la finalización del trabajo de campo, la información es entregada al equipo de Enterprise Analysis para la estandarización de la misma.
Estandarización de la Información
La estandarización de la información es la fase del proyecto en la que el equipo de Enterprise Analysis imprime las verificaciones finales de control de calidad en la información y realiza asimismo la estandarización de la información para poder realizar estudios comparados entre distintos países.
