| Impuestos y regulaciones | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 9,33 | 11,93 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,27 | 1,44 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 2,53 | 2,78 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 23,49 | 36,72 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 17,29 | 27,48 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 19,67 | 48,70 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 194,09 | 82,52 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 13,08 | 25,67 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 18,90 | 15,89 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 17,22 | 22,72 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 2,15 | 10,52 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 2,56 | 7,47 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 11,52 | 15,00 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 70,57 | 53,63 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 67,57 | 64,92 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,85 | 1,01 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 3,80 | 3,80 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 2,00 | 1,48 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 3,02 | 2,52 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,90 | 0,78 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 18,34 | 34,71 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 60,43 | 47,77 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 73,43 | 66,19 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 85,43 | 92,54 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,53 | 0,54 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 41,41 | 38,94 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 21,04 | 31,26 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 10,59 | 12,64 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 17,89 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 40,73 | 46,97 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 12,97 | 20,66 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 37,94 | 36,34 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 129,43 | 133,90 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 23,16 | 27,76 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 12,49 | 2,68 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 3,72 | 7,59 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 8,74 | 4,19 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 31,56 | 18,41 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 62,71 | 34,44 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 13,57 | 3,97 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 9,04 | 16,02 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 44,50 | 34,11 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 80,84 | 34,83 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 18,71 | 14,84 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 36,82 | 52,34 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 5,83 | 12,92 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 19,26 | 41,67 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 4,99 | 7,29 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 11,23 | 13,15 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 6,95 | 20,19 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 62,10 | 65,39 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 4,16 | 15,36 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 12,35 | 16,41 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Nicaragua | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 28,86 | 43,26 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 4,75 | 6,93 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 26,23 | 48,77 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 4,30 | 18,04 | 11,43 |
| Compare todas las economías |