| Impuestos y regulaciones | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 13,77 | 11,93 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 2,15 | 1,44 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 3,80 | 2,78 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 62,34 | 36,72 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 43,75 | 27,48 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 78,33 | 48,70 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 54,51 | 82,52 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 42,77 | 25,67 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 14,35 | 15,89 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 18,72 | 22,72 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 5,71 | 10,52 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 4,31 | 7,47 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 25,65 | 15,00 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 59,92 | 53,63 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 75,66 | 64,92 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,46 | 1,01 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 4,29 | 3,80 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,25 | 1,48 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 1,71 | 2,52 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 1,28 | 0,78 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 25,39 | 34,71 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 49,09 | 47,77 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 56,10 | 66,19 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 93,76 | 92,54 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,58 | 0,54 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 30,26 | 38,94 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 21,98 | 31,26 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 11,39 | 12,64 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 17,89 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 39,39 | 46,97 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 6,88 | 20,66 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 28,67 | 36,34 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 159,30 | 133,90 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 38,48 | 27,76 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 1,14 | 2,68 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 2,71 | 7,59 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 1,61 | 4,19 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 5,43 | 18,41 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 45,90 | 34,44 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 0,51 | 3,97 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 11,78 | 16,02 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 15,54 | 34,11 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 18,90 | 34,83 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 26,87 | 14,84 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 63,49 | 52,34 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 16,40 | 12,92 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 71,78 | 41,67 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 5,50 | 7,29 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 9,64 | 13,15 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 43,66 | 20,19 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 77,04 | 65,39 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 41,64 | 15,36 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 19,62 | 16,41 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Argentina | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 52,15 | 43,26 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 9,96 | 6,93 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 88,71 | 48,77 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 45,43 | 18,04 | 11,43 |
| Compare todas las economías |