| Impuestos y regulaciones | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 2,06 | 10,54 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 0,62 | 1,64 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 28,68 | 40,02 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 14,59 | 21,10 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 11,75 | 26,19 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 44,25 | 79,59 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 17,79 | 15,99 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 10,66 | 15,89 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 4,08 | 17,51 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 3,51 | 12,88 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 8,39 | 12,85 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 0,00 | 25,34 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 20,42 | 33,60 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 65,02 | 57,86 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,73 | 0,47 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,45 | 1,46 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,44 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 36,70 | 26,98 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | .. | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 52,23 | 44,60 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 99,55 | 96,55 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,42 | 0,95 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 40,84 | 36,21 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 42,76 | 38,23 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 11,26 | 12,40 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 19,77 | 18,88 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 41,76 | 43,59 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 38,16 | 37,11 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 48,25 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 185,08 | 133,40 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 35,27 | 24,14 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 3,29 | 5,41 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 1,43 | 3,79 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 11,41 | 48,75 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 4,18 | 5,12 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 16,20 | 31,96 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 16,43 | 17,16 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 16,04 | 19,84 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 47,51 | 37,72 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 16,77 | 21,14 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 30,74 | 47,66 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 3,75 | 4,23 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 11,46 | 8,57 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 9,96 | 21,90 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 57,37 | 62,08 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 8,14 | 18,25 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 11,97 | 13,70 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Georgia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 14,53 | 34,45 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 5,47 | 3,24 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 39,28 | 44,21 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 6,68 | 9,76 | 11,77 |
| Compare todas las economías |