| Impuestos y regulaciones | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 9,16 | 11,93 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 2,71 | 1,46 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 30,41 | 36,72 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 23,70 | 27,48 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 35,40 | 50,91 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 64,66 | 82,52 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 9,31 | 26,20 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 16,25 | 15,89 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 34,28 | 22,72 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 1,29 | 10,52 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 2,62 | 7,47 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 21,02 | 14,97 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 62,52 | 53,63 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 64,98 | 64,92 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 2,58 | 1,00 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,73 | 1,48 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,82 | 0,78 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 47,83 | 34,71 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 42,28 | 47,77 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 73,76 | 66,19 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 79,50 | 92,54 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 1,89 | 0,54 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 39,56 | 38,94 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 38,94 | 31,24 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 16,39 | 12,63 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | .. | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 48,93 | 46,97 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 17,27 | 20,66 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 39,04 | 36,34 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 150,78 | 133,91 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 24,82 | 27,76 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 2,33 | 2,68 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 2,85 | 4,17 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 22,13 | 34,45 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 10,17 | 3,97 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 39,85 | 34,11 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 8,27 | 34,95 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 10,95 | 14,84 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 89,95 | 52,34 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 16,62 | 12,92 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 29,77 | 41,67 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 2,48 | 7,29 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 12,87 | 13,04 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 16,04 | 20,19 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 75,04 | 65,39 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 10,36 | 15,36 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 23,60 | 16,41 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | El Salvador | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 49,61 | 43,26 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 6,20 | 6,74 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 35,84 | 48,79 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 3,58 | 18,04 | 11,77 |
| Compare todas las economías |