| Impuestos y regulaciones | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 8,83 | 11,32 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 3,43 | 2,91 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 3,84 | 4,41 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 46,31 | 44,99 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 28,79 | 32,70 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 90,64 | 45,50 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 181,43 | 99,63 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 81,00 | 30,66 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 13,64 | 26,84 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 15,23 | 36,99 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 13,45 | 15,48 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 5,28 | 22,69 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 32,04 | 40,86 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 45,20 | 50,87 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 14,34 | 31,48 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 3,03 | 0,85 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 3,03 | 3,62 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 0,13 | 0,53 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 0,99 | 1,76 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,40 | 1,59 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 6,75 | 19,73 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 30,00 | 33,85 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 46,68 | 50,18 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 14,33 | 75,60 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 18,96 | 4,06 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 33,96 | 18,45 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 16,43 | 14,00 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 4,19 | 4,76 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 17,37 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 17,39 | 30,03 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 5,57 | 13,25 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 7,55 | 23,86 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 85,47 | 150,91 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 31,01 | 33,59 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 1,10 | 14,34 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 2,14 | 3,46 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 3,39 | 5,59 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 14,38 | 22,79 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 92,40 | 62,60 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 0,63 | 7,67 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 2,24 | 10,94 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 165,00 | 66,16 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 74,73 | 41,17 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 21,09 | 13,76 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 79,37 | 55,42 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 12,56 | 15,00 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 38,17 | 39,85 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 6,16 | 6,03 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 8,04 | 11,32 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 25,30 | 27,26 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 48,38 | 61,12 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 22,40 | 22,23 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 22,48 | 23,62 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Egipto | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 21,70 | 26,51 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 4,39 | 5,37 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 196,60 | 71,39 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 26,99 | 23,65 | 11,43 |
| Compare todas las economías |