| Impuestos y regulaciones | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 6,00 | 6,76 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 2,72 | 2,77 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 40,86 | 37,99 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 47,34 | 26,20 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | n/a | 23,85 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 60,63 | 52,63 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 47,83 | 19,23 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 28,70 | 15,52 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 49,21 | 35,16 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | n/a | 19,53 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 37,10 | 18,32 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 75,18 | 38,35 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 65,02 | 34,65 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 60,03 | 60,45 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 3,25 | 1,68 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 4,50 | 1,81 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 5,17 | 0,93 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 44,12 | 27,68 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 90,02 | 61,82 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 69,65 | 66,07 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 84,28 | 82,20 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,27 | 0,77 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 31,77 | 29,14 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 24,77 | 22,90 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | .. | 6,37 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 17,17 | 14,95 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 12,82 | 21,63 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 7,72 | 13,05 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 9,71 | 19,22 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 47,30 | 142,60 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 44,76 | 45,64 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 25,34 | 10,30 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 16,43 | 5,84 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 8,45 | 31,94 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 12,63 | 7,24 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 6,52 | 28,60 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 25,54 | 32,73 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 19,62 | 12,98 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 60,11 | 42,32 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 12,25 | 11,49 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 27,45 | 16,31 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | n/a | 6,51 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 31,43 | 12,75 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 8,98 | 9,75 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 64,46 | 60,59 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 5,01 | 6,21 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 45,91 | 20,11 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Congo, República del | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 37,47 | 28,96 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 8,68 | 5,23 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 33,49 | 25,65 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 24,46 | 7,76 | 11,77 |
| Compare todas las economías |