| Impuestos y regulaciones | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 18,30 | 7,28 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 14,40 | 2,33 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 17,48 | 3,34 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 36,80 | 23,07 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 26,67 | 15,49 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 11,57 | 16,31 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | .. | 46,06 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 18,36 | 16,38 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 21,33 | 9,34 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 72,57 | 28,08 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 8,49 | 17,72 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 38,74 | 19,08 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 27,04 | 31,45 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 27,33 | 28,95 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | .. | 51,29 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,12 | 1,09 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | .. | 3,88 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 0,54 | 1,39 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | .. | 2,88 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,64 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 20,00 | 18,02 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 49,45 | 63,78 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | .. | 50,12 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | .. | 83,87 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | .. | 0,90 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | .. | 54,27 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 42,53 | 39,30 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | .. | 11,01 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 27,05 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | .. | 40,40 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 28,76 | 27,60 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 38,34 | 31,45 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 88,45 | 170,95 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 22,80 | 19,42 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | .. | 4,50 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | .. | 3,20 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 1,31 | 2,97 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 2,36 | 11,88 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 27,77 | 21,91 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | .. | 1,83 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | .. | 7,79 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | .. | 26,87 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 6,32 | 10,93 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 35,92 | 20,38 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 70,79 | 49,91 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 20,39 | 18,81 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | .. | 29,17 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 6,64 | 7,06 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 8,14 | 9,30 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 24,48 | 19,89 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | .. | 63,78 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 17,77 | 13,96 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 19,33 | 14,26 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | China | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 84,78 | 47,05 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 106,78 | 23,61 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 358,53 | 77,69 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 20,73 | 8,91 | 11,43 |
| Compare todas las economías |