| Impuestos y regulaciones | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 9,81 | 10,54 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 4,50 | 1,64 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 4,75 | 2,72 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 12,00 | 40,08 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 10,44 | 21,08 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 18,76 | 26,05 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 47,71 | 79,30 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 14,85 | 15,99 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 7,49 | 15,81 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 2,16 | 17,42 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 5,84 | 12,88 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 7,70 | 12,90 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 18,47 | 25,95 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 73,42 | 33,53 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 90,72 | 57,93 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,28 | 0,47 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 7,36 | 3,85 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 8,08 | 1,46 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 9,03 | 2,61 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,44 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 66,82 | 26,98 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | .. | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 64,07 | 44,67 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 89,23 | 96,55 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,23 | 0,95 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 10,92 | 36,16 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 18,51 | 38,10 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 4,65 | 12,35 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | 0,32 | 18,66 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 14,98 | 43,74 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 25,29 | 37,18 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 48,25 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 236,06 | 133,05 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 12,87 | 24,14 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 42,79 | 5,41 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 2,12 | 4,54 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 17,10 | 3,78 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 17,80 | 11,13 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 76,89 | 48,81 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 16,08 | 5,12 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 6,87 | 14,94 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 50,20 | 32,01 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 10,89 | 17,46 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 7,89 | 19,90 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 25,76 | 37,70 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 20,31 | 21,17 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 36,38 | 47,74 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 1,72 | 4,23 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 8,52 | 8,59 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 13,28 | 22,14 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 81,14 | 61,99 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 10,36 | 18,52 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 11,20 | 13,76 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Kosovo | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 24,59 | 34,51 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 3,33 | 3,22 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 16,56 | 44,00 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 3,60 | 9,76 | 11,43 |
| Compare todas las economías |