| Impuestos y regulaciones | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 7,00 | 6,76 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 4,37 | 2,77 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 45,90 | 37,99 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 68,91 | 26,20 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 30,01 | 23,85 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 22,08 | 52,63 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 14,38 | 19,23 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 28,06 | 15,52 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 50,83 | 35,16 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 39,62 | 19,53 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 30,84 | 18,32 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 62,86 | 38,35 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 61,28 | 34,65 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 59,02 | 60,45 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,72 | 1,68 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,89 | 1,81 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,92 | 0,93 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 41,47 | 27,68 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 70,38 | 61,82 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 90,11 | 66,07 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 82,06 | 82,20 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,63 | 0,77 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 15,70 | 29,14 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 27,58 | 22,90 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 10,42 | 6,37 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 10,04 | 14,95 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 30,33 | 21,63 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 31,37 | 13,05 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 41,60 | 19,22 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 213,13 | 142,60 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 55,09 | 45,64 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 10,49 | 10,30 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 4,90 | 5,84 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 17,60 | 31,94 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 8,81 | 7,24 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 13,01 | 28,60 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 19,22 | 32,73 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 20,40 | 12,98 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 68,25 | 42,32 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 12,36 | 11,49 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 27,45 | 16,31 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 15,08 | 6,51 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 23,95 | 12,75 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 9,35 | 9,75 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 65,79 | 60,59 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 6,57 | 6,21 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 26,29 | 20,11 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Camerún | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 25,51 | 28,96 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 5,27 | 5,23 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 35,27 | 25,65 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 21,46 | 7,76 | 11,77 |
| Compare todas las economías |