| Impuestos y regulaciones | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 18,74 | 11,93 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,23 | 1,44 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 2,28 | 2,78 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 83,48 | 36,72 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 75,09 | 27,48 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 83,45 | 48,70 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 139,05 | 82,52 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 43,13 | 25,67 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 48,50 | 15,89 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 9,66 | 22,72 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 5,39 | 10,52 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 16,44 | 7,47 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 0,65 | 15,00 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 69,90 | 53,63 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 74,62 | 64,92 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,69 | 1,01 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 4,81 | 3,80 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 2,47 | 1,48 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 3,37 | 2,52 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,74 | 0,78 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 57,00 | 34,71 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 47,77 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 55,02 | 66,19 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 95,78 | 92,54 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,48 | 0,54 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 59,31 | 38,94 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 35,16 | 31,26 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 12,40 | 12,64 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | 17,89 | 17,89 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 65,34 | 46,97 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 48,37 | 20,66 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 60,01 | 36,34 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 71,01 | 133,90 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 55,51 | 27,76 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 2,71 | 2,68 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 2,02 | 7,59 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 2,98 | 4,19 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 7,41 | 18,41 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 36,82 | 34,44 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 5,38 | 3,97 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 75,98 | 16,02 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 5,89 | 34,11 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 9,59 | 34,83 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 25,72 | 14,84 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 26,10 | 52,34 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 13,10 | 12,92 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 74,81 | 41,67 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 15,89 | 7,29 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 15,27 | 13,15 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 18,11 | 20,19 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 52,59 | 65,39 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 13,55 | 15,36 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 28,07 | 16,41 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Brasil | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 52,94 | 43,26 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 3,79 | 6,93 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 119,13 | 48,77 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 57,43 | 18,04 | 11,43 |
| Compare todas las economías |