| Impuestos y regulaciones | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 13,48 | 11,93 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,67 | 1,44 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 3,39 | 2,78 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 24,94 | 36,72 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 13,34 | 27,48 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 26,04 | 48,70 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 107,46 | 82,52 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 18,96 | 25,67 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 14,67 | 15,89 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 32,41 | 22,72 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 15,39 | 10,52 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 19,63 | 7,47 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 35,69 | 15,00 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 65,80 | 53,63 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 69,88 | 64,92 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,90 | 1,01 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 3,31 | 3,80 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,12 | 1,48 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 1,66 | 2,52 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 2,04 | 0,78 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 24,37 | 34,71 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 51,36 | 47,77 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 90,06 | 66,19 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 90,51 | 92,54 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,86 | 0,54 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 41,10 | 38,94 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 32,18 | 31,26 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 14,55 | 12,64 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 17,89 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 50,10 | 46,97 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 22,24 | 20,66 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 39,38 | 36,34 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 185,74 | 133,90 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 19,70 | 27,76 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 0,84 | 2,68 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 3,46 | 7,59 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 4,40 | 4,19 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 53,79 | 18,41 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 15,23 | 34,44 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 2,39 | 3,97 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 7,86 | 16,02 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 50,53 | 34,11 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 11,62 | 34,83 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 13,75 | 14,84 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 70,79 | 52,34 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 9,76 | 12,92 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 42,76 | 41,67 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 15,28 | 7,29 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 26,07 | 13,15 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 19,17 | 20,19 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 86,90 | 65,39 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 12,35 | 15,36 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 18,02 | 16,41 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Bolivia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 53,86 | 43,26 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 11,35 | 6,93 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 30,28 | 48,77 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 24,57 | 18,04 | 11,43 |
| Compare todas las economías |