| Impuestos y regulaciones | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 20,65 | 6,76 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,23 | 2,77 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 67,60 | 37,99 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 62,19 | 26,20 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 64,34 | 23,85 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 43,71 | 52,63 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 21,79 | 19,23 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 20,56 | 15,52 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 54,48 | 35,16 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 44,63 | 19,53 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 26,82 | 18,32 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 60,60 | 38,35 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 67,82 | 34,65 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 54,47 | 60,45 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,88 | 1,68 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 0,65 | 1,81 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,93 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 52,66 | 27,68 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 61,82 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 77,25 | 66,07 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 87,93 | 82,20 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,55 | 0,77 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 43,92 | 29,14 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 24,52 | 22,90 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | .. | 6,37 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 27,50 | 14,95 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 42,76 | 21,63 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 4,18 | 13,05 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 32,91 | 19,22 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 227,58 | 142,60 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 70,32 | 45,64 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 13,89 | 10,30 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 7,53 | 5,84 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 86,78 | 31,94 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 9,91 | 7,24 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 86,10 | 28,60 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 89,44 | 32,73 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 7,34 | 12,98 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 62,46 | 42,32 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 6,06 | 11,49 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 14,79 | 16,31 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 9,63 | 6,51 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 32,99 | 12,75 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 16,43 | 9,75 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 63,85 | 60,59 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 2,02 | 6,21 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 51,83 | 20,11 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Benin | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 32,41 | 28,96 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 3,86 | 5,23 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 11,88 | 25,65 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 16,14 | 7,76 | 11,77 |
| Compare todas las economías |