| Impuestos y regulaciones | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 6,81 | 6,41 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,20 | 2,06 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 2,14 | 3,51 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 30,81 | 23,05 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 17,33 | 17,91 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 13,75 | 19,93 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 46,94 | 38,41 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 12,57 | 13,17 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 29,48 | 11,93 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 41,49 | 34,68 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 16,54 | 20,73 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 28,81 | 30,63 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 44,04 | 40,85 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 53,64 | 33,77 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 44,86 | 49,65 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,46 | 0,59 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 14,38 | 5,92 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,17 | 1,02 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 2,80 | 2,69 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 1,16 | 0,44 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 61,77 | 20,88 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 36,26 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 45,88 | 34,85 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 88,01 | 93,68 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 1,80 | 0,74 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 2,81 | 15,56 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 3,28 | 16,06 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 0,53 | 2,14 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | 0,75 | 5,13 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 3,37 | 32,10 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 1,42 | 27,21 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 2,47 | 32,87 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 253,55 | 177,95 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 36,62 | 23,33 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 20,33 | 42,21 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 11,46 | 4,56 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 6,49 | 10,81 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 74,88 | 25,94 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 45,82 | 48,42 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 22,43 | 21,01 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 11,33 | 10,80 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 44,76 | 64,15 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 5,74 | 31,24 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 8,52 | 9,50 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 58,26 | 54,39 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 10,83 | 5,01 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 24,05 | 35,47 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 14,64 | 8,34 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 13,22 | 9,80 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 6,04 | 20,02 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 76,47 | 51,26 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 2,26 | 13,39 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 18,60 | 12,25 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Afganistán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 14,58 | 16,86 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 17,69 | 13,37 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 20,76 | 93,52 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 4,54 | 10,75 | 11,43 |
| Compare todas las economías |