| Impuestos y regulaciones | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 13,58 | 10,54 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,13 | 1,64 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 2,05 | 2,72 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 62,33 | 40,08 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 23,96 | 21,08 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 38,15 | 26,05 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 55,93 | 79,30 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 17,18 | 15,99 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 40,77 | 15,81 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 13,53 | 17,42 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 11,69 | 12,88 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 6,35 | 12,90 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 28,98 | 25,95 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 30,66 | 33,53 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 60,96 | 57,93 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,42 | 0,47 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 1,76 | 3,85 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,36 | 1,46 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 2,43 | 2,61 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,44 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 48,03 | 26,98 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | .. | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 50,43 | 44,67 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 98,48 | 96,55 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 2,90 | 0,95 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 52,94 | 36,16 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 49,26 | 38,10 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 14,73 | 12,35 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | 24,84 | 18,66 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 49,48 | 43,74 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 35,82 | 37,18 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 48,25 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 118,36 | 133,05 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 32,74 | 24,14 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 1,41 | 5,41 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 3,11 | 4,54 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 0,75 | 3,78 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | n/a | 11,13 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 15,16 | 48,81 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | n/a | 5,12 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | n/a | 14,94 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 17,92 | 32,01 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 20,33 | 17,46 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 13,93 | 19,90 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 43,81 | 37,70 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 18,21 | 21,17 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 36,40 | 47,74 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 2,58 | 4,23 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 3,47 | 8,59 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 25,98 | 22,14 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 73,04 | 61,99 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 21,33 | 18,52 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 30,06 | 13,76 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Belarus | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 44,42 | 34,51 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 2,58 | 3,22 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 91,15 | 44,00 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 9,25 | 9,76 | 11,43 |
| Compare todas las economías |