| Impuestos y regulaciones | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 3,22 | 6,41 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,31 | 2,06 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 19,78 | 23,05 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 30,03 | 17,91 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 6,01 | 19,93 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 26,06 | 38,41 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 9,14 | 13,17 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 9,32 | 11,93 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 85,07 | 34,68 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 32,38 | 20,73 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 54,37 | 30,63 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 33,81 | 31,39 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 54,90 | 33,77 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 77,35 | 49,65 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,08 | 0,59 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 0,57 | 1,02 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,09 | 0,44 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 11,78 | 20,88 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 36,26 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 46,62 | 34,85 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | .. | 93,68 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | .. | 0,74 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 16,08 | 15,56 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 19,39 | 16,06 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 0,96 | 2,14 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 7,06 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 50,80 | 32,10 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 24,68 | 27,21 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 43,08 | 32,87 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 147,06 | 177,95 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 42,55 | 23,33 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 101,56 | 42,21 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 10,56 | 10,81 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 50,28 | 48,42 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 30,82 | 21,01 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 36,28 | 64,15 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 74,95 | 31,24 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 7,82 | 9,50 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 37,11 | 54,39 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 3,78 | 5,01 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 15,72 | 35,47 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 8,42 | 8,34 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 10,19 | 9,80 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 24,70 | 20,02 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 51,24 | 51,26 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 18,90 | 13,39 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 11,28 | 12,25 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Bangladesh | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 16,19 | 16,86 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 18,19 | 13,37 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 162,42 | 93,52 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 3,87 | 10,75 | 11,77 |
| Compare todas las economías |