| Impuestos y regulaciones | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 1,07 | 1,22 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,59 | 1,60 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 20,51 | 21,49 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 17,83 | 16,88 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | .. | .. | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | .. | .. | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | .. | .. | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 19,67 | 9,72 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 14,46 | 12,56 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | .. | .. | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 52,14 | 28,26 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 27,63 | 15,62 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 15,42 | 8,12 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | .. | .. | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,20 | 0,21 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,59 | 0,82 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | .. | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 15,73 | 6,84 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 37,25 | 36,24 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | .. | .. | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | .. | .. | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | .. | .. | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 50,76 | 31,71 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | .. | .. | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | .. | .. | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | .. | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | .. | .. | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 24,37 | 34,18 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 20,26 | 35,31 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 119,23 | 130,22 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 15,45 | 13,01 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | .. | .. | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | .. | 2,25 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 5,68 | 9,56 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | .. | .. | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | .. | .. | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 6,96 | 8,88 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 12,67 | 16,08 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 80,00 | 61,96 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | .. | .. | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | .. | 80,20 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 7,23 | 5,35 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 5,98 | 5,66 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 19,01 | 21,68 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 34,06 | 40,45 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 15,25 | 20,01 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 12,72 | 6,79 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Portugal | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 31,89 | 41,85 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | .. | 4,67 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 81,10 | 72,71 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 18,11 | 10,15 | 11,77 |
| Compare todas las economías |