| Impuestos y regulaciones | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 10,34 | 11,93 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,35 | 1,46 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 25,19 | 36,72 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 21,38 | 27,48 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 41,18 | 50,91 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 36,59 | 82,52 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 46,18 | 26,20 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 7,89 | 15,89 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 25,42 | 22,72 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 1,18 | 10,52 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 7,66 | 7,47 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 6,99 | 14,97 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 32,86 | 53,63 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 55,54 | 64,92 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,54 | 1,00 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,83 | 1,48 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 0,15 | 0,78 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 26,87 | 34,71 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 54,16 | 47,77 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 40,07 | 66,19 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 97,96 | 92,54 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,12 | 0,54 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 37,13 | 38,94 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 31,45 | 31,24 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 16,33 | 12,63 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | .. | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 55,59 | 46,97 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 19,23 | 20,66 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 39,37 | 36,34 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 88,43 | 133,91 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 9,68 | 27,76 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 4,16 | 2,68 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 2,35 | 4,17 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 10,22 | 34,45 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 3,74 | 3,97 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 18,57 | 34,11 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 8,90 | 34,95 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 14,74 | 14,84 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 85,77 | 52,34 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 15,38 | 12,92 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 38,75 | 41,67 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 5,71 | 7,29 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 9,31 | 13,04 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 25,56 | 20,19 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 85,61 | 65,39 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 19,29 | 15,36 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 10,25 | 16,41 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Panamá | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 43,91 | 43,26 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 6,09 | 6,74 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 35,60 | 48,79 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 8,39 | 18,04 | 11,77 |
| Compare todas las economías |