| Impuestos y regulaciones | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | .. | 11,42 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 4,35 | 2,75 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 20,72 | 48,04 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 14,03 | 33,43 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 11,76 | 25,47 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 27,71 | 76,72 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 10,35 | 30,34 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 16,32 | 27,94 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 33,21 | 41,74 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | .. | 15,68 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | .. | 18,17 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | .. | 32,21 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 11,90 | 47,51 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | .. | 30,50 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | .. | 0,98 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | .. | 0,55 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,27 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 8,63 | 17,86 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 42,46 | 43,07 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | .. | 53,73 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | .. | 66,23 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | .. | 6,40 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | .. | 20,18 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 4,50 | 17,72 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 6,81 | 4,63 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | .. | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | .. | 25,08 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 30,99 | 16,46 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 42,58 | 27,08 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 114,24 | 149,24 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 24,85 | 33,62 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | .. | 2,87 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 4,18 | 4,21 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 14,72 | 49,08 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | .. | 6,28 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 16,17 | 62,23 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 6,92 | 25,31 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 10,78 | 14,52 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 77,36 | 59,87 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 11,76 | 16,27 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 34,13 | 40,25 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 3,44 | 5,99 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 7,21 | 11,09 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 13,10 | 36,85 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 51,55 | 67,24 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 12,20 | 25,10 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 20,66 | 26,23 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Omán | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 20,92 | 27,98 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 11,35 | 9,52 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 32,56 | 74,32 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 34,82 | 23,69 | 11,77 |
| Compare todas las economías |