| Impuestos y regulaciones | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 12,08 | 6,39 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 2,01 | 3,49 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 32,65 | 27,55 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 9,10 | 19,96 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 43,50 | 23,64 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 71,48 | 44,72 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 34,69 | 17,40 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 31,81 | 13,70 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 30,41 | 51,45 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 31,27 | 30,26 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 20,78 | 37,63 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 40,63 | 34,19 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 31,14 | 31,24 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 71,25 | 58,96 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,59 | 0,34 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 2,78 | 1,27 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 1,01 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 14,87 | 17,71 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 59,95 | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 43,04 | 27,93 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 90,11 | 81,01 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 2,49 | 0,84 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 52,00 | 32,96 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 48,52 | 41,97 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 16,17 | 8,38 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 36,36 | 22,52 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 52,91 | 45,02 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 26,50 | 30,51 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 33,67 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 41,17 | 126,31 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 38,59 | 20,15 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 2,62 | 6,64 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 0,84 | 2,62 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 20,00 | 17,58 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 2,71 | 1,53 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 81,48 | 32,98 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 10,08 | 13,89 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 16,69 | 25,27 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 79,03 | 51,46 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 23,47 | 19,72 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 36,29 | 31,54 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 18,56 | 5,94 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 8,23 | 7,00 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 7,60 | 32,10 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 67,37 | 53,88 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 5,01 | 24,89 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 23,71 | 16,80 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 61,22 | 46,73 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 17,47 | 51,64 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 38,15 | 206,51 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 4,13 | 12,90 | 11,77 |
| Compare todas las economías |