| Impuestos y regulaciones | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 12,08 | 7,28 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 2,01 | 2,33 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 2,96 | 3,34 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 32,65 | 23,07 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 9,10 | 15,49 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 43,50 | 16,31 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 71,48 | 46,06 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 34,69 | 16,38 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 31,81 | 9,34 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 30,41 | 28,08 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 31,27 | 17,72 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 20,78 | 19,08 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 40,63 | 31,45 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 31,14 | 28,95 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 71,25 | 51,29 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,59 | 1,09 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 2,30 | 3,88 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 2,78 | 1,39 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 3,91 | 2,88 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,64 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 14,87 | 18,02 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | 63,78 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 43,04 | 50,12 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 90,11 | 83,87 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 2,49 | 0,90 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 52,00 | 54,27 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 48,52 | 39,30 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 16,17 | 11,01 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | 36,36 | 27,05 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 52,91 | 40,40 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 26,50 | 27,60 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 31,45 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 41,17 | 170,95 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 38,59 | 19,42 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 2,62 | 4,50 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 4,25 | 3,20 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 0,84 | 2,97 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 35,20 | 11,88 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 20,00 | 21,91 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 2,71 | 1,83 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 4,54 | 7,79 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 81,48 | 26,87 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 10,08 | 10,93 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 16,69 | 20,38 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 79,03 | 49,91 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 23,47 | 18,81 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 36,29 | 29,17 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 18,56 | 7,06 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 8,23 | 9,30 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 7,60 | 19,89 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 67,37 | 63,78 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 5,01 | 13,96 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 23,71 | 14,26 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Mongolia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 61,22 | 47,05 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 17,47 | 23,61 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 38,15 | 77,69 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 4,13 | 8,91 | 11,43 |
| Compare todas las economías |