| Impuestos y regulaciones | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 17,12 | 6,76 | 8,55 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 0,94 | 2,77 | 2,16 |
| En caso de haber visitas, porcentaje del numero de visitas requeridas por el inspector. | 1,74 | 3,65 | 3,21 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 40,84 | 37,99 | 35,35 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 30,41 | 26,20 | 23,49 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 41,29 | 23,85 | 28,78 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 171,15 | 52,63 | 66,39 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 39,19 | 19,23 | 19,57 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 9,24 | 15,52 | 15,24 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 19,20 | 35,16 | 27,37 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 18,60 | 19,53 | 15,95 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 6,79 | 18,32 | 16,81 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 14,13 | 38,33 | 30,26 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 42,71 | 34,65 | 36,59 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 60,46 | 60,45 | 56,76 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 1,22 | 1,68 | 1,03 |
| En caso de haber perdidas, perdidas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como porcentaje de ventas). | 4,80 | 6,14 | 4,71 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 1,61 | 1,81 | 1,45 |
| Costes de seguridad si el establecimiento paga la seguridad (como % de ventas) | 2,79 | 3,32 | 2,82 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | 1,15 | 0,93 | 0,91 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 48,11 | 27,68 | 25,53 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | 35,61 | 61,82 | 52,11 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 62,29 | 66,07 | 56,07 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 97,45 | 82,20 | 89,00 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,09 | 0,77 | 0,99 |
| Compare todas las economías |
| Género | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 50,04 | 29,14 | 33,58 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 27,52 | 22,90 | 29,02 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 8,90 | 6,37 | 9,38 |
| % de empresas con gerente general femenino | .. | 14,95 | 17,62 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 20,59 | 21,63 | 34,50 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 12,15 | 13,05 | 23,43 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | 20,19 | 19,22 | 27,53 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 106,10 | 142,60 | 144,21 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 39,41 | 45,64 | 30,94 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 13,62 | 10,30 | 8,92 |
| En caso de haber cortes de electricidad, duracion de los cortes (horas) | 2,31 | 6,70 | 5,46 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 7,73 | 5,84 | 4,90 |
| Si el generador es utilizado, electricidad del generador usada (%)* | 18,64 | 26,74 | 19,90 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 92,06 | 31,94 | 37,32 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 8,97 | 7,24 | 6,32 |
| En caso de haber cortes de agua, duracion de los cortes (horas) | 8,02 | 13,99 | 12,86 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 114,71 | 28,60 | 34,96 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 29,88 | 32,73 | 26,31 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 8,65 | 12,98 | 15,81 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 48,03 | 42,32 | 46,32 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 13,97 | 11,49 | 14,89 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 23,95 | 16,31 | 33,58 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 14,17 | 6,51 | 6,15 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 19,28 | 12,75 | 10,82 |
| % de empresas que exportan | 15,62 | 9,75 | 17,92 |
| % de empresas que usan insumos importados | 67,03 | 60,59 | 60,54 |
| % de empresas que exportan directamente | 11,70 | 6,21 | 13,68 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 18,72 | 20,11 | 16,46 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Madagascar | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 27,03 | 28,96 | 34,37 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 8,15 | 5,23 | 7,81 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 48,52 | 25,65 | 49,25 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 2,23 | 7,76 | 11,43 |
| Compare todas las economías |