| Impuestos y regulaciones | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje en una semana típica | 9,72 | 10,54 | 8,52 |
| Número promedio de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos | 1,46 | 1,64 | 2,22 |
| % de empresas que identifican las tasas impositivas como una restricción seria o muy seria | 69,05 | 40,02 | 36,43 |
| % de empresas que identifican la administración tributaria como una restricción seria o muy seria | 24,99 | 21,10 | 24,21 |
| Compare todas las economías |
| Permisos y licencias | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio en la obtención de licencias de operación | 11,50 | 26,19 | 28,93 |
| Días promedio en la obtención de permisos de construcción | 69,96 | 79,59 | 65,44 |
| Días promedio en la obtención de licencias de importación | 14,76 | 15,99 | 19,62 |
| % de empresas que identifican el trámite de licencias y permisos de negocios como una restricción seria o muy seria | 14,39 | 15,89 | 15,87 |
| Compare todas las economías |
| Corrupción | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que hacen pagos informales para que las cosas se hagan | 11,32 | 17,51 | 28,93 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de operación | 0,00 | 12,88 | 16,46 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos por parte de los inspectores de impuestos | 4,44 | 12,85 | 17,49 |
| % de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato gubernamental | 48,06 | 25,34 | 28,93 |
| % de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria | 33,91 | 33,60 | 36,82 |
| Compare todas las economías |
| Crimen | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que pagan por seguridad privada | 74,60 | 57,86 | 58,27 |
| Pérdidas que enfrentan las empresas a causa del robo, vandalismo o fuego intencional (como % de las ventas) | 0,29 | 0,47 | 0,98 |
| Costos de seguridad privada (como % de las ventas) | 0,95 | 1,46 | 1,46 |
| Pérdidas a causa de robo en los envíos de productos a mercados nacionales (como % del valor del envío) | .. | 0,44 | 0,79 |
| % de empresas que identifican al crimen, el robo y el desorden como una restricción seria o muy seria | 26,08 | 26,98 | 25,88 |
| Compare todas las economías |
| Informalidad | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que reportaron menores ingresos para evadir impuestos | .. | .. | 53,17 |
| % de empresas de servicios que compiten con establecimientos informales | 41,67 | 44,60 | 56,39 |
| % de empresas registradas formalmente cuando empezaron operaciones | 98,49 | 96,55 | 89,42 |
| Número de años que las empresas han operado sin registro formal | 0,12 | 0,95 | 1,01 |
| Compare todas las economías |
| Género | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con participación femenina en su propiedad | 46,26 | 36,21 | 31,63 |
| % de trabajadores de tiempo completo que son mujeres | 43,02 | 38,23 | 28,94 |
| % de trabajadores permanentes, de tiempo completo, que no son de producción, que son mujeres | 12,56 | 12,40 | 9,32 |
| % de empresas con gerente general femenino | 31,28 | 18,88 | 17,29 |
| Compare todas las economías |
| Financiamiento | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con préstamos bancarios o líneas de crédito | 48,46 | 43,59 | 34,05 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar inversiones | 37,29 | 37,11 | 23,73 |
| % de empresas que usan los bancos para financiar gastos | .. | 48,25 | 27,79 |
| Valor del colateral necesario para un préstamo (como % de la cantidad prestada) | 139,75 | 133,40 | 139,43 |
| % de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como una restricción seria o muy seria | 27,69 | 24,14 | 31,59 |
| Compare todas las economías |
| Infraestructura | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Número de cortes de electricidad en un mes típico | 0,66 | 5,41 | 8,69 |
| % de las ventas perdidas por cortes de electricidad | 1,10 | 3,79 | 4,89 |
| Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) | 93,18 | 48,75 | 36,64 |
| Número promedio de cortes de agua en un mes típico | 0,34 | 5,12 | 6,66 |
| Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) | 26,34 | 31,96 | 35,64 |
| Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) | 9,12 | 17,16 | 26,03 |
| Compare todas las economías |
| Innovación y tecnología | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas con certiticación reconocida internacionalmente | 18,22 | 19,84 | 15,95 |
| % de empresas con Estados Financieros auditados por auditores externos | 51,46 | 37,72 | 46,49 |
| % de empresas que utilizan tecnologia certificada proveniente de empresas extranjeras | 27,96 | 21,14 | 14,75 |
| % de empresas que utilizan su propio sitio web | 56,14 | 47,66 | 33,96 |
| Compare todas las economías |
| Comercio exterior | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| Días promedio para el despacho de aduana de las exportaciones | 1,86 | 4,23 | 6,03 |
| Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones * | 4,50 | 8,57 | 10,68 |
| % de empresas que exportan | 30,11 | 21,90 | 19,26 |
| % de empresas que usan insumos importados | 71,00 | 62,08 | 60,19 |
| % de empresas que exportan directamente | 26,00 | 18,25 | 14,55 |
| % de empresas que identifican las regulaciones aduaneras y de comercio exterior como una restricción seria o muy seria | 11,44 | 13,70 | 16,93 |
| Compare todas las economías |
| Fuerza laboral | Latvia | Región | Todos los paises |
|---|---|---|---|
| % de empresas que ofrecen capacitación formal * | 43,44 | 34,45 | 33,96 |
| Número promedio de trabajadores temporales | 1,76 | 3,24 | 9,48 |
| Número promedio de trabajadores permanentes | 31,73 | 44,21 | 57,76 |
| % de empresas que identifican la legislación laboral como una restricción seria o muy seria | 11,81 | 9,76 | 11,77 |
| Compare todas las economías |